2019 FINAL STANDINGS
| 1. | BIG CITY (Steve Schiraldi) | 7. | GIGABLITZ (Steve Hyland) |
| 2. | SKUNKS (Brett Hoffman) | 8. | HUSKIES (Tim Knowlton) |
| 3. | TEAM XTREME (Ben Esker) | 9. | FBH (Paul Hoffman) |
| 4. | BOB SQUAD (Bob Mavity) | 10. | HIVE (Phil Arisman) |
| 5. | THREE LIONS (Todd Mlsna) | 11. | THE VICTORS (Craig Koss) |
| 6. | BEAST MODE (Bryan Schiraldi & Trevor Witherspoon) | 12. | APOCALYPSE (George Kalet) |
2019 MOST VALUABLE PLAYER
LAMAR JACKSON (QB, BAL), TEAM XTREME, 466 pts
THE 2019 ALL-PRO TEAM
| QB | LAMAR JACKSON, BAL | 466 pts | TEAM XTREME |
| RB | CHRISTIAN MCCAFFERY, CAR | 388 pts | BIG CITY |
| AARON JONES, GBP | 290 pts | BOB SQUAD | |
| WR | MICHAEL THOMAS, NOS | 212 pts | BEAST MODE |
| CHRIS GODWIN, TBB | 207 pts | SKUNKS | |
| TE | GEORGE KITTLE, SFO | 132 pts | BIG CITY |
| K | WIL LUTZ, NOS | 185 pts | THREE LIONS |
| DT | NEW ENGLAND PATRIORS, NEP | 265 pts | GIGABLITZ |
| HC | JOHN HARBAUGH, BAL | 78 pts | GIGABLITZ |
Established 1990