2005 FINAL STANDINGS
| 1. | TEAM XTREME (Ben Esker & Justin Dunphy) | 7. | HIVE (Phil Arisman) |
| 2. | THE ILLUMINATI (Todd Mlsna & Tom Steiger) | 8. | SKUNKS (Brett Hoffman) |
| 3. | HUSKIES (Tim Knowlton) | 9. | GREASERS (George Kalet) |
| 4. | THE VICTORS (Craig & Cameron Koss) | 10. | BOB SQUAD (Bob Mavity) |
| 5. | BLUE THUNDER (Lee Wilson) | 11. | HEROES (Paul Hoffman) |
| 6. | GIGABLITZ (Steve Hyland) | 12. | BIG CITY (Steve Schiraldi) |
2005 ED LINDSEY AWARD
BOB MAVITY (BOB SQUAD)
2005 MOST VALUABLE PLAYER
CARSON PALMER (QB, CIN), TEAM XTREME, 383 pts
THE 2005 ALL-PRO TEAM
| QB | CARSON PALMER, CIN | 383 pts | TEAM XTREME |
| RB | SHAUN ALEXANDER, SEA | 370 pts | THE ILLUMINATI |
| LADAINIAN TOMLINSON, SD | 358 pts | HUSKIES | |
| WR | STEVE SMITH, CAR | 257 pts | TEAM XTREME |
| CHAD JOHNSON, CIN | 224 pts | HIVE | |
| TE | ANTONIO GATES, SD | 183 pts | HUSKIES |
| K | JAY FEELY, NYG | 143 pts | BOB SQUAD |
| DT | CHICAGO BEARS | 138 pts | TEAM XTREME |
| HC | TONY DUNGY, IND | 78 pts | THE VICTORS |
Established 1990